1530 亞崴 (04) update 附出貨統計表
跌成這樣不知道大家還有沒有心情看,要不要跳船自己決定。來源:亞崴發言人許宏賓(財務部經理)。上次update是2008/10/06。
===============================================================
1. 還是單訂的問題,請問龍門機跟目前C型機在手的單訂分別有多少? 龍門機擴廠的事情是否依然不變?
2. 公司是否已經讓作業員輪休?
3. 將來(未來3 ~ 5 年)研發費用是否會降低 ? 或是會持續增加 ?
4. 美國,歐洲現在看起來都很慘,明年的業績大約會衰退多少?(應該不會比今年好吧?)
5. 請問是否有最新的出貨統計表 ?
您的問題個人回答如下:
1.有關訂單方面目前龍門機訂單尚有6個月以上,C型機訂單目前看起來是急凍,從上次您來詢至現在,訂單僅有寥寥幾台,龍門機雖然訂單尚有六個月以上,不過卻也有其隱憂,因為先前面板廠宣佈暫停擴廠(台灣、韓國等),因訂單中有不小的金額是屬於這些面板、太陽能光電的供應商所訂的機台,這一部份可能會受到衝擊。另因全球信用緊縮,幣值波動過大,即使供應商希望依期出貨也無法順利開出L/C。所以會有成品機庫存待出貨的情形。不過在這個節骨眼,公司出貨還是會以風險控管做為最高原則。
2.有關排休,公司並不強迫,由員工自行依工作量調整。
3.在研發方面,公司未來3~5年的研發費並不會下降,應該是會逐年增加。
4.明年業績目前由營業部門估計中,會有多大幅度的波動,目前尚無法合理評估。
註: B type 為龍門機。
===============================================================
這星期有參加一場櫃買中心所舉辦的太陽能廠法(益通,中美晶,合晶,茂迪)說會,至少太陽能廠的擴產進度目前都沒變。第一手消息給大家了,股價怎麼走就由大家自己判斷吧。
其實應該去追他手上的訂單才對,這對股價影響才大,我目前也沒辦法天天統計亞崴手上有多少訂單。維持研發的費用是對的,也應該這麼作。有問題請留言(麻煩留下匿稱),可以的話我會幫大家問。
3.在研發方面,公司未來3~5年的研發費並不會下降,
4.明年業績目前由營業部門估計中,會有多大幅度的波動,
2003 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 合計 | |
B type | unit | 14 | 10 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 10 | 15 | 146 |
NT$(thousand) | 75,776 | 60,909 | 100,525 | 67,905 | 70,415 | 64,496 | 51,030 | 64,991 | 82,654 | 80,651 | 65,939 | 91,336 | 876,627 | |
C type | unit | 19 | 11 | 25 | 27 | 18 | 22 | 31 | 22 | 27 | 30 | 26 | 33 | 291 |
NT$(thousand) | 28,167 | 16,335 | 35,806 | 45,663 | 31,204 | 37,142 | 49,932 | 41,209 | 43,042 | 52,712 | 37,432 | 55,221 | 473,865 | |
total unit | 33 | 21 | 42 | 36 | 28 | 33 | 42 | 34 | 44 | 40 | 36 | 48 | 437 | |
amount | 103,943 | 77,244 | 136,331 | 113,568 | 101,619 | 101,638 | 100,962 | 106,200 | 125,696 | 133,363 | 103,371 | 146,557 | 1,350,492 | |
other | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
revenue | 103,943 | 77,244 | 136,331 | 113,568 | 101,619 | 101,638 | 100,962 | 106,200 | 125,696 | 133,363 | 103,371 | 146,557 | 1,350,492 | |
2004 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 合計 | |
B type | unit | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 24 | 22 | 203 |
NT$(thousand) | 73,868 | 52,143 | 85,803 | 105,097 | 105,099 | 104,923 | 125,649 | 139,902 | 116,126 | 102,952 | 146,584 | 165,659 | 1,323,805 | |
C type | unit | 21 | 40 | 27 | 36 | 41 | 29 | 42 | 31 | 42 | 37 | 40 | 41 | 427 |
NT$(thousand) | 39,869 | 60,752 | 39,770 | 64,899 | 63,695 | 55,188 | 80,225 | 59,566 | 77,346 | 71,908 | 77,476 | 77,367 | 768,061 | |
total unit | 32 | 51 | 41 | 52 | 58 | 47 | 60 | 50 | 60 | 52 | 64 | 63 | 630 | |
amount | 113,737 | 112,895 | 125,573 | 169,996 | 168,794 | 160,111 | 205,873 | 199,468 | 193,472 | 174,859 | 224,060 | 243,026 | 2,091,864 | |
other | 1,313 | 1,037 | 11,230 | 2,700 | - | 388 | - | - | - | - | - | 1,019 | 17,687 | |
revenue | 115,050 | 113,932 | 136,803 | 172,696 | 168,794 | 160,499 | 205,873 | 199,468 | 193,472 | 174,859 | 224,060 | 244,045 | 2,109,551 | |
2005 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 合計 | |
B type | unit | 23 | 11 | 25 | 23 | 25 | 22 | 21 | 19 | 21 | 17 | 18 | 20 | 245 |
NT$(thousand) | 151,826 | 75,292 | 187,502 | 129,786 | 156,728 | 133,608 | 114,774 | 128,406 | 163,113 | 105,653 | 123,213 | 158,352 | 1,628,253 | |
C type | unit | 38 | 35 | 41 | 42 | 46 | 46 | 45 | 43 | 51 | 48 | 45 | 49 | 529 |
NT$(thousand) | 69,080 | 59,233 | 75,392 | 78,152 | 87,934 | 87,389 | 84,178 | 86,303 | 106,739 | 97,434 | 99,094 | 96,113 | 1,027,041 | |
total unit | 61 | 46 | 66 | 65 | 71 | 68 | 66 | 62 | 72 | 65 | 63 | 69 | 774 | |
amount | 220,906 | 134,525 | 262,894 | 207,938 | 244,662 | 220,997 | 198,952 | 214,709 | 269,852 | 203,087 | 222,307 | 254,465 | 2,655,294 | |
other | 4,269 | 1,002 | 1,572 | 1,827 | 3,511 | 10,781 | 12,669 | 5,257 | 6,500 | 6,999 | 1,757 | 11,581 | 67,725 | |
revenue | 225,175 | 135,527 | 264,466 | 209,765 | 248,173 | 231,778 | 211,621 | 219,966 | 276,352 | 210,086 | 224,064 | 266,046 | 2,723,019 | |
2006 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 合計 | |
B type | unit | 17 | 18 | 24 | 13 | 22 | 19 | 15 | 17 | 23 | 23 | 25 | 22 | 238 |
NT$(thousand) | 121,326 | 107,157 | 162,826 | 80,652 | 157,719 | 153,031 | 96,297 | 172,498 | 183,644 | 184,669 | 172,722 | 174,234 | 1,766,775 | |
C type | unit | 44 | 44 | 53 | 51 | 51 | 50 | 56 | 51 | 55 | 56 | 56 | 57 | 624 |
NT$(thousand) | 86,171 | 89,186 | 108,192 | 96,113 | 98,390 | 103,165 | 107,059 | 106,049 | 113,213 | 123,547 | 132,031 | 120,476 | 1,283,592 | |
total unit | 61 | 62 | 77 | 64 | 73 | 69 | 71 | 68 | 78 | 79 | 81 | 79 | 862 | |
amount | 207,497 | 196,343 | 271,018 | 176,765 | 256,109 | 256,196 | 203,356 | 278,547 | 296,857 | 308,216 | 304,753 | 294,710 | 3,050,367 | |
other | 2,618 | 7,504 | 6,475 | 13,242 | 6,328 | 3,529 | 3,640 | 10,307 | 3200 | 2693 | 7646 | 13402 | 80,584 | |
revenue | 210,115 | 203,847 | 277,493 | 190,007 | 262,437 | 259,725 | 206,996 | 288,854 | 300,057 | 310,909 | 312,399 | 308,112 | 3,130,951 | |
2007 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||
合計 | ||||||||||||||
B type | unit | 18 | 6 | 26 | 21 | 23 | 16 | 18 | 19 | 19 | 12 | 27 | 20 | 225 |
NT$(thousand) | 147,161 | 40,188 | 185,781 | 161,056 | 152,537 | 121,207 | 143,000 | 139,105 | 138,680 | 80,252 | 179,157 | 168,546 | 1,656,670 | |
C type | unit | 59 | 44 | 60 | 60 | 65 | 52 | 55 | 73 | 64 | 52 | 63 | 69 | 716 |
NT$(thousand) | 127,769 | 103,153 | 139,712 | 136,473 | 143,664 | 117,952 | 133,894 | 168,285 | 143,958 | 117,801 | 135,832 | 157,445 | 1,625,938 | |
total unit | 77 | 50 | 86 | 81 | 88 | 68 | 73 | 92 | 83 | 64 | 90 | 89 | 941 | |
amount | 274,930 | 143,341 | 325,493 | 297,529 | 296,201 | 239,159 | 276,894 | 307,390 | 282,638 | 198,053 | 314,989 | 325,991 | 3,282,608 | |
other | 5,182 | 11,245 | 4,244 | 10,965 | 6,240 | 9,889 | 6,079 | 11,134 | 5845 | 13230 | 14541 | 9251 | 107,845 | |
revenue | 280,112 | 154,586 | 329,737 | 308,494 | 302,441 | 249,048 | 282,973 | 318,524 | 288,483 | 211,283 | 329,530 | 335,242 | 3,390,453 | |
2008 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||
合計 | ||||||||||||||
B type | unit | 19 | 15 | 23 | 15 | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 162 | |||
NT$(thousand) | 134,034 | 98,981 | 189,105 | 107,709 | 146,974 | 153,168 | 144,615 | 138,156 | 135,800 | 1,248,542 | ||||
C type | unit | 67 | 44 | 55 | 69 | 64 | 63 | 61 | 68 | 64 | 555 | |||
NT$(thousand) | 153,192 | 97,262 | 109,252 | 156,222 | 156,929 | 141,127 | 151,181 | 173,021 | 150,117 | 1,288,303 | ||||
total unit | 86 | 59 | 78 | 84 | 81 | 84 | 79 | 84 | 82 | 717 | ||||
amount | 287,226 | 196,243 | 298,357 | 263,931 | 303,903 | 294,295 | 295,796 | 311,177 | 285,917 | - | - | - | 2,536,845 | |
other | 10,230 | 9,657 | 11,150 | 15,023 | 20,046 | 13,867 | 12,614 | 31,241 | 6,202 | 130,030 | ||||
revenue | 297,456 | 205,900 | 309,507 | 278,954 | 323,949 | 308,162 | 308,410 | 342,418 | 292,119 | 2,666,875 |
註: B type 為龍門機。
===============================================================
這星期有參加一場櫃買中心所舉辦的太陽能廠法(益通,中美晶,合晶,茂迪)說會,至少太陽能廠的擴產進度目前都沒變。第一手消息給大家了,股價怎麼走就由大家自己判斷吧。
其實應該去追他手上的訂單才對,這對股價影響才大,我目前也沒辦法天天統計亞崴手上有多少訂單。維持研發的費用是對的,也應該這麼作。有問題請留言(麻煩留下匿稱),可以的話我會幫大家問。
難怪跌成這德性,大股東都不回補....
我現在跳車來不及啦!只能等下一波景氣回春。
目前帳面虧損500萬不到。
160張苦主
160苦主好,您好像在兩山那裡,一直抱到現在?還一路加碼?記得外資拚命賣時,我也拚命加碼,最後斷頭了。
我不能給你任何建議,只希望老天爺關愛一下可憐的散戶。
去年到現在,最刻骨銘心的是『停損』,『資金控管』,『不能使用融資』,我統統沒有做到。
看看楓樹林大有沒有好的建議,或請張大俠跟亞崴講一下,偶而拉一下尾盤,用不了多少子彈,給這些支持者一點溫暖。
沒錯,我就是一路往下買的,還好是不借錢不怕斷頭,不然早就斷了。
160張苦主留
亞崴再大裁員囉!
目標據說40%
看來景氣真的很冷呢!
hi jiju:
能給我你的 mail 嗎? 我有些問題想私下請教你.
聽說,亞崴不只台灣廠大幅度裁員,大陸廠也開始裁員了?
但是,媒體又報導:亞崴大陸廠高成長?
值得追蹤注意。(B101)
aiju9934@yahoo.com.tw
有些事情是我朋友說的,我知道的也不多,再聊聊吧,或許我能幫你問問
張貼留言