這家是做飲料包裝、瓶蓋。台灣統一的果汁、可口可樂的瓶身及瓶蓋都是它做的。
=====================================================================
(9939)籌碼分佈 日期:02/13 |
| 張數 | 佔股本比例 |
董監持股 | 17,976 | 9.25% |
外資持股 | 7,248 | 3.72% |
投信持股 | 42,432 | 21.84% |
自營商持股 | 3,468 | 1.78% |
法人合計 | 53,148 | 27.35% |
融資餘額 | 7,625 | 3.92% |
融券餘額 | 472 | 0.24% |
集保庫存 | 172,605 | 88.83% |
六日均量 | 2,846 | 1.46% |
宏全(9939)董監事經理人及大股東持股明細 資料日期:98/01 選任日期:97/06/19 |
職稱 | 姓名/法人名稱 | 持股張數 | 持股比例 | 質押張數 | 質押比率 |
協理 | 方郁龍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 王進端 | 484 | 0.25% | 0 | 0.00% |
大股東 | 台壽(股) | 4,844 | 2.49% | 0 | 0.00% |
副總 | 白文斌 | 262 | 0.13% | 0 | 0.00% |
大股東 | 宏全投資(股) | 2,543 | 1.31% | 0 | 0.00% |
大股東 | 宏益投資(股) | 2,926 | 1.51% | 0 | 0.00% |
協理 | 李進雄 | 78 | 0.04% | 0 | 0.00% |
董事 | 林川內 | 1,858 | 0.96% | 0 | 0.00% |
大股東 | 林玫伶 | 2,440 | 1.26% | 0 | 0.00% |
監察人 | 林俊智 | 61 | 0.03% | 0 | 0.00% |
協理 | 林晃村 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
大股東 | 南山人壽(股) | 8,360 | 4.30% | 0 | 0.00% |
董事 | 張純淑 | 2,358 | 1.21% | 0 | 0.00% |
董事兼總經理 | 曹世忠 | 2,095 | 1.08% | 0 | 0.00% |
監察人 | 曹宏宇 | 4,478 | 2.30% | 0 | 0.00% |
協理 | 莊鐘禧 | 88 | 0.05% | 0 | 0.00% |
大股東 | 凱基證(股) | 3,380 | 1.74% | 0 | 0.00% |
協理 | 曾文華 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% |
董事 | 開發(股)-張南強 | 2,642 | 1.36% | 0 | 0.00% |
副總 | 黃嘉年 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
董事兼副總 | 劉允彰 | 471 | 0.24% | 0 | 0.00% |
監察人 | 劉榮滄 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
財會主管 | 鄭雅文 | 518 | 0.27% | 0 | 0.00% |
協理 | 賴森源 | 38 | 0.02% | 0 | 0.00% |
董事 | 戴宏一 | 2,634 | 1.36% | 0 | 0.00% |
董事長 | 戴宏全 | 1,379 | 0.71% | 0 | 0.00% |
大股東 | 戴榮成 | 2,961 | 1.52% | 0 | 0.00% |
協理 | 謝泓隆 | 80 | 0.04% | 0 | 0.00% |
協理 | 顏清權 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% |
董監持股還蠻少的,投信法人倒是蠻挺這檔。
個人認為最主要的利基: 與飲料廠(統一、可口可樂、百事可樂...)建立保障式策略聯盟,而策略聯盟最主要可以保證宏全投資五年內可回收,合約期間 5 ~ 10年。這種合約太爽了吧,營造業有些單子可以吃個 2~ 3 年,宏全某些廠就至少吃五年,五年以後都是賺的。記得巴菲特還是林區的書也有寫過類似的股票,這個部份值得再去深入研究。新廠設立:
2008年成吉林長春廠、天津廠、河南鄭州廠。
2008◆中國:宏全蘇宏廠增加一套無菌塑蓋生產線,年產值RMB$1,700萬﹝ 可口可樂5年供貨合約、2008/6月投產﹞。
2008◆中國:與可口可樂CBPC簽訂5年期瓶胚代工合約,2008年起供應可口可樂新增15億支1881瓶胚代工及1881碳酸瓶蓋合作,並預計2009年可再新增8億支瓶胚代工及1881碳酸瓶蓋合作。
2008◆越南:與越南Tribeco簽訂熱充填In-House吹瓶連線,年產值約US$300萬﹝10年合約訂單、2008/1月投產﹞。
2008◆台灣:與知名廠商簽訂熱充填In-House吹瓶連線,年產值約NT$9,000萬﹝10年合約訂單、2008/1月投產﹞。
2008◆台灣:增加1套吹瓶生產線於可口可樂桃園廠,年產值約NT$2,000萬﹝可口可樂5年合約訂單、2008/1月投產﹞。
資料來源: 宏全法說(2008/10/14),各位可以到公開資訊觀測站找到。
2008年成績很好,業績差不多是不知道2009年的成長性如何,能不能簽到新的保障式策略聯盟...。這檔有蠻多人寫的,大家先去看看別人怎麼寫吧,找不到再來信跟我要。