1583 程泰 (02)
updpate 程泰...
=====================================================================
程泰機械(1583)因投資亞崴及福裕公司,經董事會議決議,將依財務會計準則35號公報提列97年度資產減損2億2,464萬元,該公司並經董事會決議97年度盈餘分配案,每股將分派股票股利1元,股東常會則訂於6月19日舉行。
程泰公司指出,由於所投資的亞崴及福裕公司,去年股價都出現大幅下挫,公司決定依據35號公報,提列投資亞崴公司資產減損1億6,964萬元,投資福裕公司資產減損5,500萬元,總計所提列的資產減損為2億2,464萬元。
此外,亞崴機電則經董事會決議通過97年度盈餘分配案,每股將分派現金股利0.5元,股票股利1元,股東常會則訂於6月16日舉行。
| 損失金額 | 投資成本 | 股數 | 2009/03/17收盤價 |
1530亞崴 | 169,640 | 414,423 | 22,478 | 23.9 |
4513福裕 | 55,000 | 104,073 | 4,617 | 9.13 |
程泰(1583)月營收明細 單位: 仟元 | |||||||
年/月 | 營業收入 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 達成率 |
98/02 | 62,848 | 29.81% | 167,978 | -62.59% | 111,262 | -70.23% | N/A |
98/01 | 48,414 | -60.03% | 205,773 | -76.47% | 48,414 | -76.47% | N/A |
97/12 | 121,113 | -11.58% | 248,631 | -51.29% | 2,373,062 | -1.78% | N/A |
97/11 | 136,969 | -9.87% | 245,472 | -44.20% | 2,251,949 | 3.90% | N/A |
97/10 | 151,960 | -30.30% | 186,373 | -18.46% | 2,114,980 | 10.04% | N/A |
97/09 | 218,019 | -12.38% | 180,518 | 20.77% | 1,963,020 | 13.10% | N/A |
97/08 | 248,825 | 0.42% | 212,527 | 17.08% | 1,745,001 | 12.21% | N/A |
97/07 | 247,772 | 12.29% | 205,652 | 20.48% | 1,496,176 | 11.44% | N/A |
97/06 | 220,662 | -0.30% | 216,505 | 1.92% | 1,248,404 | 9.80% | N/A |
97/05 | 221,333 | -9.18% | 234,048 | -5.43% | 1,027,742 | 11.66% | N/A |
97/04 | 243,692 | 28.96% | 205,547 | 18.56% | 806,409 | 17.48% | N/A |
97/03 | 188,966 | 12.49% | 210,777 | -10.35% | 562,717 | 17.03% | N/A |
97/02 | 167,978 | -18.37% | 122,711 | 36.89% | 373,751 | 38.39% | N/A |
97/01 | 205,773 | -17.24% | 147,363 | 39.64% | 205,773 | 39.64% | N/A |
結論: 程泰目前業績只有往常的3成, 再加上這些損失, 股價還有2x元的強力支撐,未免大強大了...
張貼留言