5426 振發 (01) 基本功課
我起手式的第一篇都是先檢查財報跟公司產品是否有利基,這檔也是之前同事跟我講我才下去看的。
=====================================================================================
振發(5426)之股利政策 單位:元 | |||||||
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 員工配股率% |
|
96 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 |
|
95 | 1.93 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.13 | 0.77 |
|
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
93 | 0.33 | 0 | 0.87 | 0.87 | 1.2 | 0 |
|
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
90 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.45 | 1.31 |
|
89 | 0 | 2.83 | 0.17 | 3 | 3 | 2.92 |
|
88 | 0 | 2.87 | 0.83 | 3.7 | 3.7 | 2.3 |
|
87 | 0 | 3.27 | 1.73 | 5 | 5 | 2.67 |
|
86 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.11 |
|
86 => 90 年拚命印股票換鈔票,這二年開始改發現金股利,殖利率還算不錯,面前正面臨票面(10塊錢)保衛戰。
振發(5426)董監事經理人及大股東持股明細 資料日期:97/12 選任日期:96/06/15 | |||||
職稱 | 姓名/法人名稱 | 持股張數 | 持股比例 | 質押張數 | 質押比率 |
大股東 | 吉星投資(股) | 8055 | 5.37% | 0 | 0.00% |
財會主管 | 何信融 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% |
董事 | 吳影華 | 171 | 0.11% | 0 | 0.00% |
經理 | 李新明 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
大股東 | 李義杰 | 5428 | 3.62% | 0 | 0.00% |
大股東 | 振發實業股份 | 1451 | 0.97% | 0 | 0.00% |
副總 | 張世昌 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% |
協理 | 張世輝 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% |
監察人 | 張淑卿 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
董事 | 詹富強 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
董事長 | 蔡宗元 | 6781 | 4.52% | 0 | 0.00% |
大股東 | 蔡宗民 | 4106 | 2.74% | 0 | 0.00% |
大股東 | 蔡宗益 | 2126 | 1.42% | 0 | 0.00% |
總經理 | 蔡宗勳 | 5436 | 3.62% | 0 | 0.00% |
監察人 | 蔡玲玲 | 3300 | 2.20% | 0 | 0.00% |
董事 | 蔡陳美麗 | 16943 | 11.30% | 0 | 0.00% |
大股東 | 蔡璧維 | 2640 | 1.76% | 0 | 0.00% |
董事兼協理 | 黎正忠 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% |
*來自年報的大股東資料,是指股權佔前十名的股東。若當中大股東剛好是:董事、監察人、經理人、持有股份超過百分之十股東,會依照公開資訊觀測站上的每月更新資料。 |
他有一項讓我很不放心的是:
振發(5426)資產負債表(年表) 單位:百萬 | ||||||||
期別 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
現金及約當現金 | 575 | 398 | 229 | 106 | 96 | 71 | 38 | 112 |
短期投資 | 0 | 211 | 50 | 0 | 260 | 498 | 0 | 85 |
應收帳款及票據 | 633 | 549 | 570 | 363 | 329 | 250 | 202 | 460 |
股本15億,目前應收帳款有 6.33 億,而且這個數字都還在往上,用力塞貨給客戶有什麼用?錢要收得回來才行,有緣的話再打電話去問好了。
產品部份:
各位可以參考振發的網頁,看一下他們的產品。工業電腦的機殼我實在想不出這有什麼特別了不起的地方,你做我做他也會做。跟之前的大豐電(6184)(板橋土城的居民回家還是要看電視吧),台汽電(8926)、恆義食品(4205)來比,要當成定存股還有很大的難度。改天再看看有沒有不同角度可以寫這支好了。
張貼留言