台汽電(12) update
星元的營收資料我查不到。看森霸跟星能略有成長,我剛才查了台汽電這兩年的 ROE, 都有在15%以上,不過照巴菲特的算法,我自己的平均買進價也能達到 ROE 11%,我只能安慰自己這樣已經不錯了 ...(嗯~只有巴菲特四十年平均值的一半...)
這陣子覺得之前作研究的方法應該有許多改進的空間,之前有些公司會回應未來半年或一年的營收及景氣變化,有些是計畫趕不上變化,客戶的單子就像變心的女朋友一去不回頭,或是其他奇奇怪怪的理由,金融海嘯這波營收營餘沒跌的大約就只有大豐電、恆義、台汽電這幾支(還有嗎? 有的話請補充),定存股只領股利的話一年也就是 6%~8%吧,要有15%以上要另外作波段...還是努力找其他成長股吧,有人有其更好方法嗎? 出來喝個茶吧 ...
森霸 | ||||||
月份 | 營收 | 月份 | 營收 | 月份 | 營收 | 累計年增 % |
97/1 | 932,643 | 98/1 | 439,187 | 99/1 | 920,375 | |
97/2 | 608,971 | 98/2 | 1,033,980 | 99/2 | 782,936 | |
97/3 | 776,736 | 98/3 | 885,454 | 99/3 | 927,811 | |
97/4 | 599,218 | 98/4 | 881,326 | 99/4 | 1,084,707 | |
97/5 | 849,086 | 98/5 | 950,143 | 99/5 | 1,306,212 | |
97/6 | 1,458,544 | 98/6 | 1,195,909 | 99/6 | 1,187,871 | |
97/7 | 1,665,329 | 98/7 | 1,445,907 | 99/7 | 1,625,216 | |
97/8 | 1,905,978 | 98/8 | 1,224,118 | 99/8 | 1,653,096 | |
97/9 | 1,418,913 | 98/9 | 1,391,636 | 99/9 | 1,300,815 | 14.2 |
97/10 | 1,370,971 | 98/10 | 831,645 | 99/10 | ||
97/11 | 770,591 | 98/11 | 830,288 | 99/11 | ||
97/12 | 995,608 | 98/12 | 1,076,881 | 99/12 | ||
累計營收 | 13,352,588 | 3,308,764 | ||||
星能 | ||||||
月份 | 營收 | 月份 | 營收 | 月份 | 營收 | 累計年增 % |
97/1 | 480,471 | 98/1 | 274,738 | 99/1 | 425,912 | |
97/2 | 323,520 | 98/2 | 462,025 | 99/2 | 306,605 | |
97/3 | 346,253 | 98/3 | 573,307 | 99/3 | 609,328 | |
97/4 | 466,676 | 98/4 | 405,982 | 99/4 | 559,704 | |
97/5 | 517,245 | 98/5 | 555,012 | 99/5 | 702,639 | |
97/6 | 726,188 | 98/6 | 508,144 | 99/6 | 623,184 | |
97/7 | 775,318 | 98/7 | 709,444 | 99/7 | 814,216 | |
97/8 | 891,881 | 98/8 | 771,753 | 99/8 | 836,638 | |
97/9 | 670,086 | 98/9 | 881,549 | 99/9 | 663,439 | 9.05 |
97/10 | 576,143 | 98/10 | 260,542 | 99/10 | ||
97/11 | 414,064 | 98/11 | 510,963 | 99/11 | ||
97/12 | 556,898 | 98/12 | 261,435 | 99/12 | ||
累計營收 | 5,751,137 | 1,254,027 |
金融海嘯這波營收營餘沒跌的大約就只有大豐電、恆義、台汽電這幾支(還有嗎? 有的話請補充)
1201,1565,1723,1733 .... 也沒掉
大俠, 要長期投資重點是扣抵稅率要高,否則參與除權息需多繳稅.台汽電在這方面好像不是太好?
從今年才報來看,這兩年台汽電本業獲利好像大幅減少,營收都是靠轉投資(天然氣發電)的獲利在支撐,而菲律賓的轉投資成功與否仍是個變數。有幾個問題想與大家討論,幫小弟解惑:
1.未來如電費調漲,台汽電售予台電的費率是否也會跟著浮動,進而使營收增加呢?
2.不知道在未來政府強力發展其他替代發電(如太陽能)以及電動車的政策下,台汽電的營運是否有機會有所突破?例如電動車一普及,在電力需求量增加的情況下,勢必要開發更多的電力來源,或翻新全國各地的輸電設備,不知道台汽電是否會有新的發展契機呢?
以上貽笑大方的幾個問題,還請討論指教
謝謝!
我有看到跟台汽電有關的新聞,有可能會跟友達一起建太陽能發電廠,地點在中科友達廠房的屋頂,合資的公司是森勁電力,剛開始的資本額大約4億,不知道張大俠跟大家知不知道太陽能電廠的利潤如何?聽說台電會補助工程款與每度會用11元來收購(逐年減少),張大俠與大家對這個新聞,有何意見與感想啊?
越多越好~~~~
張貼留言