台汽電 (11) 除權息後
用十年的角度來看
台汽電(8926)之股利政策單位:元 | |||||||||
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 員工配股率% | 累積股數 | 現金股利 | |
98 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1612.89 | 1550.85 | |
97 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1550.85 | 1861.02 | |
96 | 0.4 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1550.85 | 585.23 | |
95 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.99 | 0.32 | 1463.07 | 689.44 | |
94 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 1394.12 | 1379.56 | |
93 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1394.12 | 1795.56 | |
92 | 0.2 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.98 | 0.3 | 1394.12 | 252.99 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1292.93 | 1292.93 | |
90 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.34 | 1292.93 | 461.76 | |
89 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.23 | 1154.4 | 312 | |
88 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.12 | 1040 | 200 | |
1000 | |||||||||
收盤價 | 成本 | 現金股利合計 | 股價市值合計 | 現金加股票 | 報酬率 | 年複合報酬率 | |||
17.35 | 12 | 10381.33 | 27983.57 | 38364.9 | 3.2 | 0.11 |
臺塑(1301)之股利政策單位:元 | |||||||||
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 員工配股率% | 累積股數 | 現金股利 | |
98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1731.66 | 6926.63 | |
97 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.5 | 0 | 1731.66 | 2913.07 | |
96 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1618.37 | 10843.09 | |
95 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 1618.37 | 7120.84 | |
94 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.4 | 0 | 1618.37 | 6442.06 | |
93 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 4.5 | 0 | 1571.24 | 5189.4 | |
92 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 0 | 1441.5 | 2447.83 | |
91 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1359.91 | 1539.52 | |
90 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1282.93 | 839.3 | |
89 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 1199 | 1090 | |
88 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0 | 1090 | 900 | |
1000 | |||||||||
收盤價 | 成本 | 現金股利合計 | 股價市值合計 | 現金加股票 | 報酬率 | 年複合報酬率 | |||
69 | 50 | 46251.75 | 119484.42 | 165736.17 | 3.31 | 0.11 | |||
台汽電及台塑的成本都是假設的,成本各位自行代入,台塑用成本50下去算是相對高點, 再等個一年多,可以看到40塊以下的台塑。之前說希望菲律賓電廠不要賠錢是違心之論,我對這個部份期望很高,其他的研究報告有寫要投資5.4 億美金,算是170億台幣,台汽電股本52億,這樣算起來大約是要投資 eps 30塊下去, 財務槓桿很大, 因此菲律賓電廠就只許成功不許失敗。菲律賓電廠會賺錢嗎?我問不出來,自己也調察不出來, 只是就隱約相信台汽電的經營團隊。如果有人因為看完我的 blog 而去買這支,請你知道自己在做什麼 ...